Trofeo Itinerante gara 6

Classifica della Gara

pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4.
1 LIMI TIZIANO 100 45 | 25 25 25 25
2 APPENNINI ALBERTO 99 12 | 24 25 25 25
3 PIGOLI MAX 98 80 | 24 25 24 25
4 AGOSTINI DAVIDE 98 79 | 24 25 25 24
5 AVANZINI ANTONIO 98 73 | 24 25 24 25
6 AGOSTINI FEDERICO 98 57 | 24 25 24 25
7 PIGOLI PINO 98 37 | 24 25 24 25
8 ARNABOLDI GABRIELE 98 34 | 24 25 25 24
9 PEREGO GINO 98 12 | 24 25 24 25
10 COLOMBO DANIELE 97 73 | 24 24 25 24
11 BRENNA GIORGIO 97 54 | 24 24 25 24
12 SALA STEFANO 96 49 | 24 23 25 24
13 PILOTTO RAFFAELE 96 34 | 24 24 25 23
14 GUARISCO MAURO 96 12 | 24 23 24 25
15 PALLINI DAVIDE 95 97 | 24 23 24 24
16 SANTUCCI ROBERTO 95 81 | 23 25 24 23
17 LEONE ALESSANDRO 94 79 | 24 24 23 23
18 TLILI ALESSANDRO 92 80 | 23 23 23 23
19 APPENNINI MAURIZIO 89 83 | 22 22 23 22
20 GENTILE MICHELE 88 51 | 20 22 23 23


Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4.
LIMI TIZIANO 11,685 11,609 11,532 11,912
APPENNINI ALBERTO 11,881 12,028 11,774 11,752
PIGOLI MAX 12,191 12,037 11,995 11,968
AGOSTINI DAVIDE 11,965 11,951 11,991 12,212
AVANZINI ANTONIO 11,877 11,824 12,130 11,848
AGOSTINI FEDERICO 11,927 12,093 11,966 11,799
PIGOLI PINO 12,016 11,985 12,257 12,024
ARNABOLDI GABRIELE 12,014 11,938 11,877 12,093
PEREGO GINO 11,950 11,945 12,239 11,937
COLOMBO DANIELE 12,329 12,078 12,006 12,061
BRENNA GIORGIO 11,979 12,322 12,197 12,164
SALA STEFANO 12,100 11,949 11,909 11,855
PILOTTO RAFFAELE 11,972 11,929 11,976 12,333
GUARISCO MAURO 12,132 12,320 12,127 12,144
PALLINI DAVIDE 12,194 12,134 11,971 11,938
SANTUCCI ROBERTO 12,231 12,191 12,120 12,474
LEONE ALESSANDRO 12,090 12,104 12,523 12,344
TLILI ALESSANDRO 12,513 12,633 12,407 12,157
APPENNINI MAURIZIO 12,633 12,914 12,548 12,611
GENTILE MICHELE 13,244 13,022 12,771 12,676


Classifica delle Qualifiche
pos. pilota macchina tempo
1 LIMI TIZIANO 11,700
2 AVANZINI ANTONIO 11,876
3 APPENNINI ALBERTO 11,879
4 SALA STEFANO 11,882
5 ARNABOLDI GABRIELE 11,929
6 PIGOLI PINO 11,937
7 AGOSTINI FEDERICO 11,954
8 PIGOLI MAX 11,956
9 AGOSTINI DAVIDE 12,016
10 PEREGO GINO 12,047
11 BRENNA GIORGIO 12,070
12 PALLINI DAVIDE 12,097
13 SANTUCCI ROBERTO 12,107
14 LEONE ALESSANDRO 12,126
15 GUARISCO MAURO 12,130
16 COLOMBO DANIELE 12,156
17 PILOTTO RAFFAELE 12,168
18 TLILI ALESSANDRO 12,253
19 APPENNINI MAURIZIO 12,561
20 GENTILE MICHELE 13,840