Oggi è 22/11/2024, 21:40

Tutti gli orari sono UTC





Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2 messaggi ] 
  Stampa pagina Precedente | Successivo 
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Foto 24H Verbano - BSN
MessaggioInviato: 27/06/2011, 22:28 
Non connesso

Iscritto il: 24/12/2010, 15:32
Messaggi: 2286
Immagine

24H Verbano - BSN

….….e dopo aver ringraziato in altro forum i Mitici Organizzatori del Verbano, desidero farlo anche a tutti i RAGA del BSN, sia a chi ha partecipato direttamente che indirettamente alla 24 ore ove ha visto impegnata alla grande con ben 2 Team la nostra Associazione Slottistica Brianza Slot Club !!!
Siete stati tutti Grandissimi onorando ottimamente sotto ogni aspetto la difficilissima trasferta Endurance considerata una degli appuntamenti agonistici più impegnativi e importanti d’Italia !!!
Il BSN desidera ringraziare in primis tutti i Drivers per le bellissime prestazioni dimostrate in pista e per aver saputo interpretare ottimamente con vero spirito di aggregazione il bellissimo week-end del Verbano, e tutto questo grazie anche a tutti i nostri supporter “soci, amici, simpatizzanti e famigliari” che hanno saputo regalarci venendoci a trovare sul campo di gara con simpatia ed entusiasmo, ulteriore carica adrenalinica !!!
Grazie a tutti e un grazie particolare a tutto lo Staff Femminile che ha saputo puntualmente e ottimamente organizzare tutta la logistica relativa al vettovagliamento e in tante altre cose ancora, rifocillandoci con ottime cibarie !!! ………Grandissimi & Grandissimeeeeeee !!!
Un salutone e un Grazie di Cuore a tutti, al prossimo anno ancor più carichi che maiiiiii !!!! :D :shock: :mrgreen: :geek:

Ecco qua un po’ di foto raga !!!!
Ciao a tutti carissimi !!!

Davide & Raffaele
http://www.brianzaslotclub.it

http://www.italiaslot.com/modules.php?n ... 4369#94369

pos. pilota Giri | corsia manche 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. giro veloce
1 Slotmania - MB Slot 6497 | 30 408 404 416 417 415 407 383 398 400 405 411 409 408 408 408 400
2 CRICRAC 6438 | 26 402 411 403 419 405 402 407 393 404 407 395 404 390 399 395 402
3 Slot Up 4 Young 6388 | 22 404 404 397 389 404 407 414 397 397 391 397 389 394 400 400 404
4 ALOY TARRAGONA COMPETICION 6364 | 32 398 402 406 382 424 404 404 393 374 385 385 402 414 395 398 398
5 Racer Team 6364 | 24 403 403 414 399 401 405 402 395 399 390 397 376 390 395 391 404
6 ALOYSHOP 6348 | 33 405 393 398 400 417 402 393 370 391 384 396 408 405 397 397 392
7 GALLISLOT - Scaleauto 6337 | 20 381 382 400 404 413 410 410 347 396 376 395 399 398 405 410 411
8 BANTUSLOT - TROFA - TRUSPEED 6302 | 23 397 404 397 394 400 397 392 388 397 394 395 401 387 375 405 379
9 Come il Vento 6292 | 21 396 387 401 375 411 406 385 385 404 389 392 378 402 388 392 401
10 Model Hobby Red 6291 | 4 398 395 399 408 386 405 387 387 374 374 398 385 395 401 398 401
11 GT Slot 6261 | 25 393 393 395 396 393 398 393 380 386 389 391 382 388 395 393 396
12 Lip Colour Revolution 6253 | 18 370 382 399 400 392 399 398 403 375 365 399 393 389 390 399 400
13 SRCB 6164 | 5 395 387 402 387 415 385 383 382 358 386 379 360 366 389 388 402
14 AutosprintslotcluGenova 1974 6144 | 1 400 397 382 398 392 381 388 375 373 363 371 382 388 366 404 384
15 Gilles Villeneuve Ostorero 6129 | 17 373 373 384 390 405 379 401 357 359 371 399 375 393 389 404 377
16 I Cicloni 6114 | 28 364 390 403 391 396 380 376 369 374 383 398 374 397 383 390 346
17 Brianza Slot 1 Nuvolari 6076 | 31 388 382 367 400 385 392 366 380 367 359 367 379 381 395 381 387
18 Keistad Slotracing 6034 | 14 383 384 377 382 378 389 379 350 371 373 386 384 378 376 368 376
19 MRC Ravenna 5976 | 8 395 387 363 369 381 379 359 336 382 372 384 375 377 371 359 387
20 Brussels Scalex Club 5955 | 19 381 397 403 398 397 402 360 365 364 381 385 392 177 396 378 379
21 Il Cavallino Sanremo 5950 | 7 388 387 371 377 370 376 371 356 366 371 361 365 368 374 373 376
22 Slot Club Prato 5914 | 3 394 367 381 370 398 369 355 339 381 363 358 361 362 386 370 360
23 BO-Slots 5899 | 6 373 374 390 390 381 379 381 350 328 353 360 382 339 363 376 380
24 Team MARKUS 5891 | 29 371 377 364 363 377 368 376 370 347 345 351 372 379 373 379 379
25 CAT Racing Team 5850 | 34 390 375 370 397 374 358 345 375 346 350 349 347 372 365 365 372
26 Brianza Slot 2 Nuvolari 5820 | 11 373 374 344 351 390 376 372 355 350 362 365 365 363 370 355 355
27 Orange Condor - VRslot 5797 | 9 358 366 373 369 380 353 379 355 356 291 374 372 360 374 351 386
28 ADF Racing 5751 | 13 365 365 298 366 377 362 372 361 348 347 350 368 374 371 360 367
29 Slot Up 5691 | 2 380 366 384 342 368 364 278 317 345 330 386 368 334 382 353 394
30 Beep Beep Slot racing team 5635 | 12 333 354 379 357 315 323 370 284 375 346 376 373 335 367 381 367
31 Grandaslot team 5631 | 10 363 379 346 382 339 346 344 373 261 351 331 370 361 354 357 374
32 Ginetta Motorsport 5576 | 27 360 362 353 293 390 367 366 369 336 347 358 354 263 365 380 313
33 Team Durog Force 4893 | 15 333 340 322 270 231 201 248 340 285 335 314 338 318 327 347 344
34 Brasil Slot 4837 | 16 314 354 340 336 335 337 309 173 104 343 314 324 249 328 351 326


Giri veloci della Gara

pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Slotmania - MB Slot 11,298 11,370 11,160 11,113 11,256 11,207 11,485 11,549 11,288 11,343 11,165 11,165 11,392 11,412 11,455 11,483
CRICRAC 11,289 11,259 11,212 11,214 11,361 11,455 11,246 11,496 11,333 11,290 11,416 11,298 11,367 11,535 11,516 11,214
Slot Up 4 Young 11,369 11,385 11,350 11,665 11,429 11,322 11,197 11,444 11,576 11,524 11,489 11,723 11,556 11,405 11,426 11,345
ALOY TARRAGONA COMPETICION 11,568 11,303 11,450 11,192 11,061 11,313 11,282 11,516 11,667 11,539 11,475 11,289 11,084 11,630 11,680 11,446
Racer Team 11,298 11,396 11,171 11,399 11,692 11,427 11,462 11,449 11,422 11,631 11,503 11,566 11,691 11,540 11,555 11,403
ALOYSHOP 11,458 11,560 11,590 11,485 11,171 11,364 11,641 11,796 11,702 11,773 11,499 11,345 11,385 11,639 11,654 11,729
GALLISLOT - Scaleauto 11,261 11,641 11,401 11,355 11,229 11,090 11,032 11,323 11,442 11,285 11,330 11,372 11,527 11,287 11,039 11,041
BANTUSLOT - TROFA - TRUSPEED 11,298 11,334 11,490 11,598 11,605 11,582 11,542 11,638 11,589 11,405 11,412 11,451 11,718 11,890 11,413 11,584
Come il Vento 11,485 11,285 11,305 11,369 11,328 11,331 11,754 11,620 11,428 11,381 11,528 11,278 11,391 11,596 11,717 11,424
Model Hobby Red 11,483 11,423 11,562 11,349 11,578 11,140 11,609 11,416 10,413 11,596 11,462 11,476 11,392 11,354 11,503 11,452
GT Slot 11,328 11,547 11,498 11,463 11,530 11,449 11,396 11,630 11,578 11,511 11,477 11,733 11,779 11,431 11,583 11,309
Lip Colour Revolution 11,992 11,753 11,504 11,462 11,347 11,382 11,453 11,429 11,951 11,867 11,547 11,462 11,590 11,480 11,439 11,564
SRCB 11,399 11,481 11,355 11,771 11,130 11,554 11,673 11,726 12,155 11,559 11,821 11,820 11,291 11,493 11,625 11,318
AutosprintslotcluGenova 1974 11,417 11,636 11,679 11,472 11,564 11,610 11,622 11,735 11,863 11,689 11,802 11,728 11,596 11,600 11,364 11,676
Gilles Villeneuve Ostorero 11,872 11,866 11,449 11,454 11,524 11,648 11,406 12,139 12,045 12,009 11,387 11,727 11,577 11,499 11,348 11,752
I Cicloni 11,839 11,633 11,450 11,616 11,549 11,675 11,982 11,757 11,760 11,546 11,439 11,763 11,535 11,690 11,732 11,861
Brianza Slot 1 Nuvolari 11,737 11,936 11,781 11,593 11,669 11,470 11,948 11,557 12,147 12,226 11,491 11,530 11,522 11,460 11,741 11,616
Keistad Slotracing 11,951 11,811 11,916 11,904 11,921 11,778 11,874 12,122 11,967 12,054 11,633 11,734 11,799 11,897 11,965 12,144
MRC Ravenna 11,572 11,775 11,811 11,544 11,596 11,692 12,280 11,765 11,782 12,012 11,489 11,915 11,767 11,888 12,178 11,872
Brussels Scalex Club 11,585 11,446 11,326 11,326 11,414 11,414 11,520 11,772 11,972 11,820 11,516 11,488 11,843 11,445 11,534 11,827
Il Cavallino Sanremo 11,762 11,795 12,059 11,984 12,033 12,206 11,832 12,261 12,060 12,176 12,158 11,789 12,053 12,161 11,896 11,950
Slot Club Prato 11,563 12,019 11,642 11,960 11,622 11,852 11,383 12,764 11,920 11,989 12,119 11,843 11,892 11,652 11,696 12,000
BO-Slots 11,902 11,899 11,425 11,632 11,705 11,702 11,620 12,140 12,124 11,935 11,624 11,628 11,891 11,798 11,627 11,830
Team MARKUS 12,146 11,829 12,432 11,990 11,873 12,003 11,782 12,074 11,993 12,426 12,453 11,533 11,885 11,767 11,669 11,919
CAT Racing Team 11,685 11,443 11,786 11,513 11,637 11,735 11,804 11,736 12,263 12,076 11,583 11,935 11,947 11,385 11,434 11,759
Brianza Slot 2 Nuvolari 11,870 11,851 12,500 12,451 11,755 11,805 11,842 11,910 12,333 11,904 11,934 12,139 12,153 12,075 12,150 12,142
Orange Condor - VRslot 12,362 11,847 11,966 11,924 12,160 12,072 11,846 12,230 12,488 12,392 11,855 11,752 11,912 11,868 12,086 11,630
ADF Racing 12,084 12,314 12,245 12,041 12,049 12,131 12,096 12,178 12,244 12,700 12,146 11,990 12,230 12,063 12,126 12,210
Slot Up 11,426 11,733 11,444 12,390 11,615 11,761 12,840 12,290 11,772 12,299 11,466 11,679 12,269 11,457 11,704 11,469
Beep Beep Slot racing team 12,199 11,425 11,732 11,900 12,316 12,189 12,097 12,271 11,833 12,036 11,780 11,828 12,296 11,890 11,997 12,084
Grandaslot team 12,248 11,791 12,102 11,936 11,957 11,732 11,664 12,057 12,002 10,204 12,407 12,026 12,023 11,896 12,234 11,989
Ginetta Motorsport 11,768 11,624 11,752 11,826 11,546 11,719 11,942 11,709 11,371 11,930 11,827 11,771 11,810 11,808 11,677 11,704
Team Durog Force 12,838 12,386 12,694 12,741 12,551 12,490 12,488 12,051 13,057 12,310 12,443 12,766 12,501 12,097 12,549 12,659
Brasil Slot 13,054 12,169 12,259 12,526 12,848 12,143 12,343 12,533 13,012 12,191 12,308 12,663 12,650 12,409 12,196 12,860



Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Foto 24H Verbano - BSN
MessaggioInviato: 30/06/2011, 18:04 
Non connesso

Iscritto il: 24/12/2010, 15:32
Messaggi: 2286
Ecco qua tutte le foto della 24 ore del Verbano !!!
Un plauso al nostro “fotografo ufficiale” del BSN Roberto Carideo !!!
….Ottime foto !!! …Bravissimoooo !!!



Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  



Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010

skymiles_red v1.0.1 designed by Team -Programming forum-سيارات للبيع .